棒鋼格子は、低炭素鋼(軟鋼)またはステンレス鋼でできており、強度が高くしっかりした構造です。
溶接鋼棒格子、プレスロック鋼格子、スエージロック鋼格子、リベット鋼棒格子の 4 種類の異なる製品をご用意しています。
表面形状に応じて、プレーンスチールグレーティングと溶接スチールバーグレーティングに分けることができます。 すべてのスチール バー グレーチング製品は、中心で 19/16 ~ 7/16 インチの範囲のベアリング バー間隔と、中心で 4 インチまたは 2 インチのいずれかのクロス バーで利用できます。
表面処理オプションには、裸鋼、塗装、溶融亜鉛メッキ、または特殊コーティングが含まれます。
さまざまなスタイルとサイズがあり、階段の踏み板、歩道、プラットフォーム、床、さまざまなカバー、セキュリティ スクリーン、重構造など、日常生活で広く使用されています。

共通仕様
商品名 | 高品質と低価格に格子を付けるカスタマイズされた棒鋼 |
ベアリングバーサイズ | 25x3、25x4、25x4.5、25x5、30x3、30x4、30x4.5、30x5、32x5、40x5、50x5、65x5、75x6、75x10---100x10mmなど 米国規格: 1''x3/16''、1 1/4''x3/16''、1 1/2''x3/16''、1''x1/4'' , 1 1/4''x1/4'', 1 1/2''x1/4'', 1''x1/8'', 1 1/4''x1 /8"、1 1/2"x1/8" など |
ベアリングバーピッチ | 12.5、15、20、23.85、25、30、30.16、31、32.5、34.3、35、38.1、40、41.25、60、80mm。 等 米国標準: 19-w-4、15-w-4、11-w-4、19-w-2 、15-ワ-2。 等 |
クロスバーのサイズとピッチ | ツイストバー 5x5、6x6、8x8mm; 丸棒 φ6、7、8、9、10、12mmなど 38.1、40、50、60、76、80、100、101.6、120、135mm |
材料グレード | ASTM A36、A1011、A569、Q235、S275JR、SS400、 軟鋼・低炭素鋼など ステンレス鋼 SS304、SS316 |
表面処理 | 亜鉛メッキ、ミル仕上げ、塗装、粉体塗装、PVC塗装。 |
グレーティング スタイル | 無地または鋸歯状の表面 |
スチールグレーチング形状 | 四角、四角、丸、半丸、中空円、特殊形状。 |
標準 | 中国: YB/T 4001.1-2007、 米国: ANSI/NAAMM(MBG531-88)、 英国: BS4592-1987、 オーストラリア: AS1657-1985、 ドイツ: DIN24537-1-2006、 日本:JIS |

主な特徴
* 高強度としっかりした構造。
*耐荷重が高く、変形しにくい。
* さまざまなスタイルとサイズからお選びいただけます。
※風通しが良い。
* 滑り止め、防爆。
*耐アルカリ性、耐酸性。
* 耐腐食性と防錆性。
* 簡単インストール。
*耐久性と長寿命。

包装方法
* ストラップのパッケージング: 一般的に、比較的きれいなスチール製グレーチングに適用されます。
※パレット梱包:一般的に輸出梱包用。
* スクリュー ロッド固定: スクリュー ロック パッケージ用の開口部を通る 4 つのスクリュー ロッド。

アプリケーション
スチール バー グレーチングの一般的な用途には、通路、キャットウォーク、プラットフォーム、階段、玄関、トレンチ グレーチングなどがあります。 水処理、化学処理、石油とガスの生産、食品加工、および屋外産業は、このグレーチング タイプの恩恵を受けることができます。
*階段の踏み板 | ※階段手すり | * 通路 | *オペレーティングプラットフォーム |
*掘削プラットフォーム | *キャットウォークステージ | * 床 | *ショーケースグラウンド |
* シーリング | * 窓 | * サンバイザー | *噴水パネル |
* スチールグレーチングランプ | *リフティングトラック | *ツリーカバー | *ウェルカバー |
*排水トレンチカバー | * 産業用トラック | *橋の建設 | *装飾壁 |
*セキュリティフェンス | *変圧器リザーバー | * 椅子 | *棚ラック |
*スチールグレーチングスタンド | ※展望台 | * 乳母車 | *変電所のファイヤーピット |
*クリーンエリアパネル | *障害物または画面を分割する | * フードパネル | *換気された建物のファサード |

人気ラベル: 鋼棒格子、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタム、販売用














