鋸歯状のプレスロック鋼製格子は、高品質の軟鋼またはステンレス鋼でできています。 この製品は、高い支持力、防錆、防錆、滑り止め、高い安全性を備えているだけでなく、雨、雪、ほこりがたまりにくいです。 そのシンプルさと美しさ、簡単な設置と分解により、鋸歯状のプレスロックされたスチール製グレーチングは、産業、商業、および市民の建物の床、プラットフォーム、入口ランプ、歩道、直線はしご、らせんはしごなどとして広く使用されています。
|
|
* 素材:低炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム。
* 表面処理:亜鉛メッキ、塗装、粉体塗装。
* 表面タイプ:標準的な平らな表面、鋸歯状の表面。
*クロスバーの間隔:2インチまたは4インチ。
* ベアリングバーの間隔:標準は 15/16" または 1-3/16" です。
技術パラメータ
P-19の仕様 | |||
アイテム | バーのサイズ (D × W) | ベアリングバーの間隔 | クロスバーの間隔 |
PGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-02 | 1" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-06 | 1" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-10 | 2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-12 | 2-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
P-15の仕様 | |||
アイテム | バーのサイズ (D × W) | ベアリングバーの間隔 | クロスバーの間隔 |
PGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-02 | 1" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-06 | 1" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-10 | 2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-12 | 2-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
人気ラベル: 鋸歯状プレスロック鋼格子、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタム、販売用
















